pokladna pro rok 2018
Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice
Příjmy | Výdaje | |
Kč | Kč | |
Vedení bank. účtu | 145 | |
Odměny – sběr škola | 6898 | |
Odměny – sběr školka | 4000 | |
Výlet ZŠ | 7018 | |
Přísp. org. ASSK | 1680 | |
Nákup tácků (karneval) | 351 | |
Jízdné – vybíjená | 220 | |
Jízdné – přírod. soutěž | 154 | |
Jízdné – plavecká soutěž | 113 | |
Školní potřeby | 1509 | |
Odměna sběr papíru | 6000 | |
Sběr – recycling | 30318,9 | |
Úrok (banka) | 2,13 | |
Příspěvky rodičů | 13420 | |
Prodej zákusků – karneval | 2000 | |
SUMA ROK 2018 /Kč | 45741,03 | 28088 |
VH | 17653,03 |
Zpráva o hospodaření občanského sdružení Pro schola Trstěnice
Příjmy 2017 | |
Sběr papíru 2017 | 37 505,00 Kč |
Úroky | 1,96 Kč |
Příspěvky rodičů | 10 600,00 Kč |
Celkem | 48 106,96 Kč |
Výdaje 2017 | |
Členské příspěvky OR AŠSK | -1 940,00 Kč |
Přeprava osob ze dne 27.4.2017 | -5 400,00 Kč |
Odměny za sběr papíru | -11 694,00 Kč |
Přeprava osob 11.7.2017 | -1 400,00 Kč |
Odměny za stud výsledky | -1 584,00 Kč |
Doprava výlet 7.12.2017 | -3 120,00 Kč |
Poplatky balance | -230,00 Kč |
Jízdné – soutěž ve vybíjené | -264,00 Kč |
Kancelářské potřeby | -31,00 Kč |
Nákup tácků, sáčků na karneval | -162,00 Kč |
Jízdné – recitační soutěž | -154,00 Kč |
Nákup sportovního vybavení | -8 621,00 Kč |
Jízdné – minikopaná Litomyšl | -242,00 Kč |
Jízdné – přírodovědná soutěž | -282,00 Kč |
Jízdné – štafetový pohár | -330,00 Kč |
Pěvecká soutěž – Litomyšl | -66,00 Kč |
Jízdné – přespolní běh | -143,00 Kč |
Nákup fotbalového míče | -350,00 Kč |
Celkem | -36 013,00 Kč |
VH 2017 | |
Příjmy 2017 | 48 106,96 Kč |
Výdaje 2017 | -36 013,00 Kč |
Výsledek hospodaření 2017 | 12 093,96 Kč |